LG 2020
|
Emri.i.garusit |
..Data |
Emri.i.Pllumave |
Numri.i.Unazave |
Rezultatet |
Vendi |
0. |
|
|||||
1.
|
Ramadan - Berisha |
27.06.2020 |
All |
0043 |
65. Metra |
|
2. |
Besnik - Aliu |
18.07.2020 |
Saqin |
1393/25 |
226.6 Metra |
1 |
3. |
Ramadan - Berisha |
All |
0047/136 |
113.3 Metra |
2 | |
4. |
Ramadan - Berisha |
|
All |
0044 |
76.6 |
3 |
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. |